Jeg blev faktisk overrasket over hvor store befolkningerne er i de forskællige europæiske lande.
Der er i alt 502919000 indbyggere i EU, herunder kan du se befolkningstallet i de forskellige lande.
Du kan finde mange flere data om eu på http://europa.eu/index_da.htm
Tyskland | 81.844.000 |
Frankrig | 65.398.000 |
Storbritannien | 62.436.000 |
Italien | 60.851.000 |
Spanien | 46.196.000 |
Polen | 38.209.000 |
Rumænien | 21.356.000 |
Nederlandene | 16.730.000 |
Grækenland | 11.291.000 |
Belgien | 11.041.000 |
Portugal | 10.542.000 |
Tjekkiet | 10.485.000 |
Ungarn | 9.962.000 |
Sverige | 9.483.000 |
Østrig | 8.443.000 |
Bulgarien | 7.327.000 |
Danmark | 5.581.000 |
Slovakiet | 5.404.000 |
Finland | 5.401.000 |
Irland | 4.495.000 |
Litauen | 3.200.000 |
Slovenien | 2.055.000 |
Letland | 2.042.000 |
Estland | 1.340.000 |
Cypern | 862000 |
Luxembourg | 525000 |
Malta | 420000 |
Faktisk